St Helena (sida 1/28)
NästaVisar nu: St Helena - Postfrimärken (1856 - 2025) - 1367 frimärken.
januari WM: 1 Perforering: Imperforated
WM: 1 Perforering: Clean-Cut 14-15½
januari WM: 1 Perforering: Rough 14-15½
juli WM: 2 Perforering: Imperforated
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | B3 | 1/6P | karmin | Bar 14-14½ mm long | - | 202 | 69,56 | - | USD |
|
|||||||
| 5A* | B4 | 1/6P | karmin | Bar 16½ mm long | - | 69,56 | 34,78 | - | USD |
|
|||||||
| 5B* | B5 | 1/6P | karmin | Bar 18½ mm long | - | 115 | 23,19 | - | USD |
|
|||||||
| 6 | B6 | 2/6P | gul | Bar 14-14½ mm long | - | 115 | 69,56 | - | USD |
|
|||||||
| 6A* | B7 | 2/6P | gul | Bar 18½ mm long | - | 144 | 57,96 | - | USD |
|
|||||||
| 7 | B8 | 3/6P | lila | Bar 14-14½ long | - | 115 | 69,56 | - | USD |
|
|||||||
| 7A* | B9 | 3/6P | lila | Bar 16½ mm long | - | 144 | 69,56 | - | USD |
|
|||||||
| 8 | B10 | 4/6P | lila | Bar 14-14½ mm, Value 18 mm long | - | 115 | 69,56 | - | USD |
|
|||||||
| 8A* | B11 | 4/6P | lila | Bar 14-14½ mm, Value 19 mm long | - | 289 | 173 | - | USD |
|
|||||||
| 8B* | B12 | 4/6P | lila | Bar 18 mm long | - | 173 | 69,56 | - | USD |
|
|||||||
| 9 | B13 | 1/6Sh/P | grön | Bar 14-14½ mm long | - | 695 | 202 | - | USD |
|
|||||||
| 9A* | B14 | 1/6Sh/P | grön | Bar 16½ mm long | - | 347 | 34,78 | - | USD |
|
|||||||
| 9B* | B15 | 1/6Sh/P | grön | Bar 18½ mm long | - | 579 | 23,19 | - | USD |
|
|||||||
| 10 | B16 | 5/6Sh/P | orange | Bar 14-14½ mm long | - | 69,56 | 69,56 | - | USD |
|
|||||||
| 10a* | B17 | 5/6Sh/P | gul | Bar 14-14½ mm long | - | 579 | 463 | - | USD |
|
|||||||
| 5‑10 | Serie (* Frimärket ingår inte i denna uppsättning) | - | 1 315 | 550 | - | USD |
WM: 2 Perforering: 12½
WM: 2 Perforering: 14 x 12½
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | B18 | 1/6P | karmin | Bar 14-14½ mm long | - | 92,74 | 23,19 | - | USD |
|
|||||||
| 14 | B19 | 2/6P | gul | Bar 14-14½ mm long | - | 115 | 69,56 | - | USD |
|
|||||||
| 15 | B20 | 3/6P | lila | Bar 14-14½ mm long | - | 231 | 92,74 | - | USD |
|
|||||||
| 16 | B21 | 4/6P | lila | Bar 14-14½ mm, Value 16½ mm long | - | 144 | 92,74 | - | USD |
|
|||||||
| 17 | B22 | 1/6Sh/P | grön | Bar 18½ mm long | - | 695 | 34,78 | - | USD |
|
|||||||
| 13‑17 | - | 1 281 | 313 | - | USD |
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | B26 | ½/6P | grön | Value 17 mm long | - | 11,59 | 17,39 | - | USD |
|
|||||||
| 21a* | B27 | ½/6P | matt grön | Value 17 mm long | - | 13,91 | 17,39 | - | USD |
|
|||||||
| 21B* | B28 | ½/6P | grön | Value 14½ mm long | - | 2,90 | 3,48 | - | USD |
|
|||||||
| 22 | B29 | 1/6P | röd | - | 5,80 | 3,48 | - | USD |
|
||||||||
| 23 | B30 | 2/6P | gul | - | 2,90 | 11,59 | - | USD |
|
||||||||
| 24 | B31 | 2½/6P | blå | - | 3,48 | 6,96 | - | USD |
|
||||||||
| 25 | B32 | 3/6P | lila | - | 5,80 | 5,80 | - | USD |
|
||||||||
| 25a* | B33 | 3/6P | violett | - | 11,59 | 13,91 | - | USD |
|
||||||||
| 26 | B34 | 4/6P | mörkbrun | - | 34,78 | 23,19 | - | USD |
|
||||||||
| 27 | B35 | 1/6Sh/P | gulaktigt grön | - | 69,56 | 34,78 | - | USD |
|
||||||||
| 21‑27 | Serie (* Frimärket ingår inte i denna uppsättning) | - | 133 | 103 | - | USD |
WM: 3 Perforering: 14
WM: 3 Perforering: 14
| Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | C | ½P | grön | - | 3,48 | 9,27 | - | USD |
|
||||||||
| 30 | C1 | 1P | karmin ros | - | 17,39 | 2,32 | - | USD |
|
||||||||
| 31 | C2 | 1½P | rödbrun/grön | - | 6,96 | 11,59 | - | USD |
|
||||||||
| 32 | C3 | 2P | gul | - | 6,96 | 17,39 | - | USD |
|
||||||||
| 33 | C4 | 2½P | ultramarin | - | 17,39 | 17,39 | - | USD |
|
||||||||
| 34 | C5 | 5P | lila | - | 17,39 | 34,78 | - | USD |
|
||||||||
| 35 | C6 | 10P | brun | - | 28,98 | 69,56 | - | USD |
|
||||||||
| 29‑35 | - | 98,55 | 162 | - | USD |
